Ulubiona
Startowa

Strona główna
Regulamin
Forum
Użytkownicy
Statystyki
Porady
Administrator
Linki
New's świat
Humor
Archiwum









Licznik wizyt

Licznik odsłon

Osób on-line


Pogoda na dziś



Strona główna  |   Regulamin  |   Forum  |   Użytkownicy  |   Statystyki  |   Porady  |   Administrator  |   Linki  |   New's

   Statystyki

Dane pochodzą z dnia 13.05.2004 r. z serwisu ranking.pl, przedstawiają one najpopularniejsze wśród polskich internautów (stosowane) przeglądarki, rozdzielczości, wyszukiwarki i katalogi.

  Przeglądarki Rozdzielczość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MSIE 6.x - 70.9% (+0.4%)
MSIE 5.x - 22.0% (-0.4%)
Opera 7.x - 2.7%
Mozilla 1.x - 1.5%
MSIE 4.x - 1.0%
Firefox 0.x - 0.6%
Netscape 7.x - 0.4%
Mac MSIE 5.x - 0.2%
1024x768 - 60.5% (+0.2%)
800x600 - 33.6% (-0.2%)
1280x1024 - 4.8%
640x480 - 0.8%
1600x1200 - 0.3%
  Wyszukiwarki Katalogi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
google.com - 47.2% (+0.3%)
wp.pl - 23.0% (+0.1%)
onet.pl - 21.1% (-0.4%)
szukacz.pl - 2.2% (-0.1%)
msn.com - 1.7% (+0.2%)
yahoo.com - 0.5% (+0.1%)
interia.pl - 1.3% (-0.2%)
netsprint.pl - 1.1% (+0.2%)
katalog.onet.pl - 47.9% (+2.9%)
katalog.wp.pl - 22.6% (-1.3%)
interia.pl - 6.9% (-1.0%)
gazeta.pl  - 5.1% (-0.3%)
directory.google.com - 3.1% (+0.2%)
katalog.hoga.pl - 2.7%
start5.com - 2.3% (-0.2%)
katalog.republika.pl - 2.0% (-0.4%)



                     Internauci z Polski. Województwa, z których obszaru internauci łączą się z polskimi witrynami
1  mazowieckie
18.2%  (+1.4%)
2  śląskie
13.8%  (-0.5%)
3  dolnośląskie
10.7%  (-0.2%)
4  wielkopolskie
9.3%  (-0.2%)
5  małopolskie
9.3%  (-0.1%)
6  pomorskie
6.3%  (-0.1%)
7  łódzkie
5.2%  (+0.1%)
8  lubelskie
4.5%   
9  kujawsko-pomorskie
4.3%  (-0.2%)
10  podkarpackie
3.9%   
11  zachodniopomorskie
3.8%   
12  warmińsko-mazurskie
3.5%  (+0.1%)
13  lubuskie
2.4%   
14  podlaskie
2.1%   
15  opolskie
1.5%  (-0.1%)
16  świętokrzyskie
1.3%   
  próba: internautów  3 241 928 


                      Państwa - z których obszaru internauci łączą się z polskimi witrynami - trzy ostatnie tygodnie
 lp Państwa Użytkownicy
20.IV do 26.IV 27.IV do 3.V 4.V do 10.V
 Stany Zjednoczone 287875  24.2%  281657  23.6%  270500  22.7% 
 Niemcy 192838  16.2%  196640  16.5%  197856  16.6% 
 Wielka Brytania 104096  8.7%  105649  8.9%  109788  9.2% 
 Kanada 63450  5.3%  59791  5.0%  59357  5.0% 
 Francja 49655  4.2%  54180  4.5%  56001  4.7% 
 Włochy 38605  3.2%  39871  3.3%  49655  4.2% 
 Holandia 48335  4.1%  46921  3.9%  48337  4.1% 
 Hiszpania 33955  2.9%  35958  3.0%  35562  3.0% 
 Austria 34628  2.9%  33108  2.8%  33595  2.8% 
10   Szwecja 31366  2.6%  30434  2.6%  29990  2.5% 
11   Belgia 26431  2.2%  27804  2.3%  27964  2.3% 
12   Czechy 19824  1.7%  20779  1.7%  20649  1.7% 
13   Szwajcaria 15767  1.3%  16299  1.4%  17027  1.4% 
14   Australia 15940  1.3%  17373  1.5%  16761  1.4% 
15   Brazylia 14423  1.2%  14397  1.2%  13984  1.2% 
16   Dania 15073  1.3%  14633  1.2%  13604  1.1% 
17   Finlandia 12822  1.1%  11832  1.0%  11550  1.0% 
18   Norwegia 10714  0.9%  10917  0.9%  10690  0.9% 
19   Litwa 9840  0.8%  9524  0.8%  9806  0.8% 
20   Portugalia 9560  0.8%  9526  0.8%  9638  0.8% 
21   Meksyk 11133  0.9%  10405  0.9%  9618  0.8% 
22   Węgry 9366  0.8%  9356  0.8%  9528  0.8% 
23   Japonia 8605  0.7%  9013  0.8%  9337  0.8% 
24   Federacja Rosyjska 11038  0.9%  11057  0.9%  9147  0.8% 
25   Turcja 8219  0.7%  8944  0.8%  8373  0.7% 
26   Izrael 6337  0.5%  6982  0.6%  6670  0.6% 
27   Słowacja 6443  0.5%  6429  0.5%  6598  0.6% 
28   Argentyna 5796  0.5%  5956  0.5%  5654  0.5% 
29   Irlandia 5228  0.4%  5072  0.4%  5534  0.5% 
30   Grecja 5181  0.4%  5403  0.5%  5321  0.4% 
31   Rumunia 4944  0.4%  5110  0.4%  5144  0.4% 
32   Ukraina 5029  0.4%  4780  0.4%  4480  0.4% 
33   Słowenia 3809  0.3%  3128  0.3%  3700  0.3% 
34   Luksemburg 3579  0.3%  3445  0.3%  3600  0.3% 
35   Chorwacja 3602  0.3%  3710  0.3%  3555  0.3% 
36   Chile 3377  0.3%  3231  0.3%  3101  0.3% 
37   Arabia Saudyjska 2715  0.2%  3082  0.3%  2871  0.2% 
38   Estonia 3100  0.3%  3203  0.3%  2804  0.2% 
39   Iran 2516  0.2%  2682  0.2%  2771  0.2% 
40   Jugosławia 2812  0.2%  2584  0.2%  2759  0.2% 
41   Łotwa 2525  0.2%  2341  0.2%  2465  0.2% 
42   Bułgaria 2769  0.2%  2680  0.2%  2356  0.2% 
43   Egipt 2564  0.2%  2612  0.2%  2341  0.2% 
44   Republika Południowej Afryki 2564  0.2%  2321  0.2%  2275  0.2% 
45   Singapur 2244  0.2%  2214  0.2%  2218  0.2% 
46   Zjednoczone Emiraty Arabskie 2211  0.2%  1997  0.2%  1972  0.2% 
47   Nowa Zelandia 1919  0.2%  1942  0.2%  1968  0.2% 
48   Białoruś 1665  0.1%  1655  0.1%  1672  0.1% 
49   Peru 2167  0.2%  1647  0.1%  1561  0.1% 
50   Islandia 1309  0.1%  1271  0.1%  1233  0.1% 
51   Cypr 826  0.1%  939  0.1%  1035  0.1% 
52   Kuwejt 1029  0.1%  983  0.1%  1008  0.1% 
53   Tajlandia 878  0.1%  1023  0.1%  972  0.1% 
54   Tajwan 1275  0.1%  1167  0.1%  960  0.1% 
55   Maroko 785  0.1%  925  0.1%  893  0.1% 
56   Filipiny 744  0.1%  742  0.1%  788  0.1% 
57   Bośnia i Hercegowina 816  0.1%  731  0.1%  785  0.1% 
58   Dominikana 665  0.1%  677  0.1%  631  0.1% 
59   Macedonia 566  0.0%  548  0.0%  628  0.1% 
60   Kolumbia 657  0.1%  716  0.1%  620  0.1% 
   Wielkość próby 1189690  1191693  1192777 

Pozostałe państwa znalazły się poza zestawieniem, ponieważ nie osiągnęły wymaganego pułapu 0.1% w ostatnim tygodniu.


16.05.2004                                                                                                                                                                      Autor: ToM.    


Copyright © 2004 by ToM. Tomasz Banasik | Hosting by ReVolution Net